Мы занимаемся вывозом строительных и бытовых отходов
Мы перевозим грузы
Что мы делаем?
Почему мы?
Наши цены
Цены приведены с НСО и без НСО в соответствующих колонках
Строительный сортированный мусор:грунт,бетон,асфальт.
| Размер контейнера | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| 10m3 (до 13,0 т) | 250€ | 310€ |
| 12m3 (до 13,0 т) | 270€ | 334,4€ |
| 15m3 (до 13,0 т) | 300€ | 372€ |
Кирпич,камень,керамика (до 10т) — 350 евро + км (434 евро)
10m3
12m3
15m3
Минеральные отходы : тяжёлый смешанный мусор (кирпич/бетон/раствор/керамика и тд.)
Строительный смешанный мусор
| Размер контейнера | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| 10m3 | 180€ + счёт за утилизацию | 223.2€ + счёт за утилизацию |
| 12m3 | 180€ + счёт за утилизацию | 223.2€ + счёт за утилизацию |
| 15m3 | 180€ + счёт за утилизацию | 223.2€ + счёт за утилизацию |
| 20m3 | 180€ + счёт за утилизацию | 223.2€ + счёт за утилизацию |
| 30m3 | 180€ + счёт за утилизацию | 223.2€ + счёт за утилизацию |
Крупногабаритный мусор
| Размер контейнера | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|
| 10m3 (до 1,5 т) | 320€ | 396,8€ |
| 12m3 (до 1,8 т) | 360€ | 446,4€ |
| 15m3 (до 2,2 т) | 410€ | 508,4€ |
| 20m3 (до 3,0 т) | 510€ | 632,4€ |
| 30m3 (до 4,0 т) | 640€ | 793,6€ |
Общие цены
| Цена без НДС | Цена с НДС | |
|---|---|---|
| За чертой города 1 км | 1,45€ | 1,8€ |
| В черте города 1 час | 40€ | 49,6€ |
| Аренда контейнера 1 день (10m3, 12m3, 15m3) | 3,5€ | 4,34€ |
| Аренда контейнера 1 день (20m3) | 5€ | 6,2€ |
| Аренда контейнера 1 день (30m3) | 6€ | 7,44€ |
Наши цены
Цены приведены с НСО и без НСО в соответствующих колонках
Строительный сортированный мусор
Для контейнеров от 10-15 м3 максимальный вес составляет 13,0 т
| Объем | без НДС | с НДС |
|---|---|---|
| 10m3 | 250€ | 310€ |
| 12m3 | 270€ | 334,4€ |
| 15m3 | 300€ | 372€ |
Кирпич,камень,керамика (до 10т) — 350 евро + км (434 евро)
10m3
12m3
15m3
Строительный смешанный мусор
*К цене добавляется счёт за утилизацию
| Объем | без НДС | НДС |
|---|---|---|
| 10m3 | 180€* | 223,2€* |
| 12m3 | 180€* | 223,2€* |
| 15m3 | 180€* | 223,2€* |
| 20m3 | 180€* | 223,2€* |
| 30m3 | 180€* | 223,2€* |
Бытовой мусор
| Объем | без НДС | с НДС |
|---|---|---|
| 10m3 (до 1,5 т) |
320€ | 396,8€ |
| 12m3 (до 1,8 т) |
360€ | 446,4€ |
| 15m3 (до 2,2 т) |
410€ | 508,4€ |
| 20m3 (до 3,0 т) |
510€ | 632,4€ |
| 30m3 (до 4,0 т) |
640€ | 793,6€ |
Общие цены
За чертой города 1 км
1,45€ (с НДС – 1.8€)
В черте города 1 час
40€ (с НДС – 49,6€)
Аренда контейнера 1 день
(10m3, 12m3, 15m3)
3,5€ (с НДС – 4.34€)
Аренда контейнера 1 день
(20m3)
5€ (с НДС – 6,2€)
Аренда контейнера 1 день
(30m3)
6€ (с НДС – 7,44€)
Свяжитесь с нами
Для консультации, ценового предложения или оформления заказа, пожалуйста свяжитесь с нами
I.D. Transexpress OÜ
Paekaare tn 30-2 Tallinn Harjumaa 13613
+372 56 66 45 56
+372 56 47 88 99
info@idtransexpress.eu