Мы занимаемся вывозом строительных и бытовых отходов
Мы перевозим грузы
Что мы делаем?
Вывоз бытового мусора
Вывоз строительного мусора
Почему мы?
Большой опыт работы (На рынке с 2007 года)
Большой выбор контейнеров (10м³ , 12м³, 15м³, 20м³, 30м³)
Индивидуальный подход
Наши цены
Цены приведены с НСО и без НСО в соответствующих колонках
Строительный сортированный мусор:грунт,бетон,кирпич,асфальт.
Размер контейнера | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
10m3 (до 13,0 т) | 200€ | 240€ |
12m3 (до 13,0 т) | 220€ | 264€ |
15m3 (до 13,0 т) | 240€ | 288€ |
20m3 | 300€ | 360€ |
30m3 | 400€ | 480€ |
Минеральные отходы : тяжёлый смешанный мусор (кирпич/бетон/раствор/керамика и тд.)
Транспорт + утилизация
Строительный смешанный мусор
Размер контейнера | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
10m3 | 160€ + счёт за утилизацию | 192€ + счёт за утилизацию |
12m3 | 160€ + счёт за утилизацию | 192€ + счёт за утилизацию |
15m3 | 160€ + счёт за утилизацию | 192€ + счёт за утилизацию |
20m3 | 160€ + счёт за утилизацию | 192€ + счёт за утилизацию |
30m3 | 160€ + счёт за утилизацию | 192€ + счёт за утилизацию |
Бытовой мусор
Размер контейнера | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
10m3 (до 1,5 т) | 240€ | 288€ |
12m3 (до 1,8 т) | 270€ | 324€ |
15m3 (до 2,2 т) | 300€ | 360€ |
20m3 (до 3,0 т) | 360€ | 432€ |
30m3 (до 4,5 т) | 470€ | 564€ |
Общие цены
Цена без НДС | Цена с НДС | |
---|---|---|
За чертой города 1 км | 1,1€ | 1,32€ |
В черте города 1 час | 32€ | 38,4€ |
Аренда контейнера 1 день (10m3, 12m3, 15m3) | 3,5€ | 4,2€ |
Аренда контейнера 1 день (20m3) | 5€ | 6€ |
Аренда контейнера 1 день (30m3) | 6€ | 7,2€ |
Наши цены
Цены приведены с НСО и без НСО в соответствующих колонках
Строительный сортированный мусор
Для контейнеров от 10-15 м3 максимальный вес составляет 13,0 т
Объем | без НДС | с НДС |
---|---|---|
10m3 | 200€ | 240€ |
12m3 | 220€ | 264€ |
15m3 | 240€ | 288€ |
20m3 | 300€ | 360€ |
30m3 | 400€ | 480€ |
Строительный смешанный мусор
*К цене добавляется счёт за утилизацию
Объем | без НДС | НДС |
---|---|---|
10m3 | 160€* | 192€* |
12m3 | 160€* | 192€* |
15m3 | 160€* | 192€* |
20m3 | 160€* | 192€* |
30m3 | 160€* | 192€* |
Бытовой мусор
Объем | без НДС | с НДС |
---|---|---|
10m3 (до 1,5 т) |
240€ | 288€ |
12m3 (до 1,8 т) |
270€ | 324€ |
15m3 (до 2,2 т) |
300€ | 360€ |
20m3 (до 3,0 т) |
360€ | 432€ |
30m3 (до 4,5 т) |
470€ | 564€ |
Общие цены
За чертой города 1 км
1,1€ (с НДС – 1.32€)
В черте города 1 час
32€ (с НДС – 38.4€)
Аренда контейнера 1 день
(10m3, 12m3, 15m3)
3,5€ (с НДС – 4.2€)
Аренда контейнера 1 день
(20m3)
5€ (с НДС – 6€)
Аренда контейнера 1 день
(30m3)
6€ (с НДС – 7,2€)
Свяжитесь с нами
Для консультации, ценового предложения или оформления заказа, пожалуйста свяжитесь с нами
I.D. Transexpress OÜ
Paekaare tn 30-2 Tallinn Harjumaa 13613
+372 56 66 45 56
+372 56 47 88 99
info@idtransexpress.eu