Me tegeleme olmejäätmete ja ehitusprahtide veoga
Me tegeleme veoga
Mida me teeme?
Olmejäätmevedu
Ehitusjäätmete vedu
Miks meie?
Ulatuslik töökogemus (turul aastast 2007)
Suur konteinerite valik (10m³, 12m³, 15m³, 20m³, 30m³)
Individuaalne lähenemine
Meie hinnad
Soorteeritud ehituspraht:pinnas,betoon,tellised,asfalt.
Maht | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|
10m3 (kuni 13,0 t) | 230€ | 276€ |
12m3 (kuni 13,0 t) | 250€ | 300€ |
15m3 (kuni 13,0 t) | 270€ | 324€ |
20m3 | 340€ | 408€ |
30m3 | 450€ | 540€ |
Mineraalsed jäätmed:rasked segajäätmed(betoon,tellised,mört,keraamika ja jne.)
Transport+uteliseerimine
Segaehituspraht
Maht | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|
10m3 | 175€ + arve utiliseeritut prügi eest | 210€ + arve utiliseeritut prügi eest |
12m3 | 175€ + arve utiliseeritut prügi eest | 210€ + arve utiliseeritut prügi eest |
15m3 | 175€ + arve utiliseeritut prügi eest | 210€ + arve utiliseeritut prügi eest |
20m3 | 175€ + arve utiliseeritut prügi eest | 210€ + arve utiliseeritut prügi eest |
30m3 | 175€ + arve utiliseeritut prügi eest | 210€ + arve utiliseeritut prügi eest |
Suurjäätmed
Maht | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|
10m3 (kuni 1,5 t) | 275€ | 330€ |
12m3 (kuni 1,8 t) | 300€ | 360€ |
15m3 (kuni 2,2 t) | 330€ | 396€ |
20m3 (kuni 3,0 t) | 400€ | 480€ |
30m3 (kuni 4,5 t) | 510€ | 612€ |
Üldhinnad
KM-ta | KM-ga | |
---|---|---|
Linnas väljas 1 km | 1,25€ | 1,50€ |
Linnas 1 tund | 36€ | 43,20€ |
Konteineri rent 1 päev (10m3, 12m3, 15m3) | 3,5€ | 4,2€ |
Konteineri rent 1 päev (20m3) | 5€ | 6€ |
Konteineri rent 1 päev (30m3) | 6€ | 7,2€ |
Meie hinnad
Soorteeritud ehituspraht
Для контейнеров от 10-15 м3 максимальный вес составляет 13,0 т
Maht | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|
10m3 | 230€ | 276€ |
12m3 | 250€ | 300€ |
15m3 | 270€ | 324€ |
20m3 | 340€ | 408€ |
30m3 | 450€ | 540€ |
Segaehituspraht
*Lisandub arve utiliseeritut prügi eest
Maht | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|
10m3 | 175€* | 210€* |
12m3 | 175€* | 210€* |
15m3 | 175€* | 210€* |
20m3 | 175€* | 210€* |
30m3 | 175€* | 210€* |
Olme praht
Maht | KM-ta | KM-ga |
---|---|---|
10m3 (kuni 1,5 т) |
275€ | 330€ |
12m3 (kuni 1,8 t) |
300€ | 360€ |
15m3 (kuni 2,2 t) |
330€ | 396€ |
20m3 (kuni 3,0 t) |
400€ | 480€ |
30m3 (kuni 4,5 t) |
510€ | 612€ |
Hinnad
Linnas väljas 1 km
1,25€ (KM-ga – 1.50€)
Linnas 1 tund
36€ (KM-ga – 43,20€)
Konteineri rent 1 päev
(10m3, 12m3, 15m3)
3,5€ (KM-ga – 4.2€)
Konteineri rent 1 päev
(20m3)
5€ (KM-ga – 6€)
Konteineri rent 1 päev
(30m3)
6€ (KM-ga – 7,2€)
Võtke meiega ühendust
I.D. Transexpress OÜ
Paekaare tn 30-2 Tallinn Harjumaa 13613
+372 56 66 45 56
+372 56 47 88 99
info@idtransexpress.eu